Características | Detalles | |
| Plataforma | Banda | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 |
| Red & Datos | GPRS | |
| EDGE | ||
| OS | Samsung | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| JAVA | MIDP 2.1 / CLDC 1.1 | |
| Tamaño | Peso | 95 gr. |
| Dimensiones | 107,5 x 52 x 12,9 cm | |
| Pantalla | Tecnología | 262K TFT |
| Resolución | 240x400 | |
| Tamaño | 3" | |
| Batería | Conversación | 8 horas |
| Espera | 700 horas | |
| Cámara | Resolución de la cámara | 5MP |
| Zoom Digital/Óptico | Zoom digital de 2 aumentos | |
| Flash | Sí | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Modo disparo | Unico / modo sonrisa, continuado, panorama, mosaico, marco | |
| Efectos fotográficos | Blanco y negro, sepia, negativo, acuarela | |
| Video | Reproductor de vídeo | Sí |
| Grabador de vídeo | 15fps QVGA | |
| Mensajes de vídeo | Sí | |
| Flujo de vídeo | Sí | |
| Vídeotelefonía | No | |
| Fondos de vídeo | No | |
| Música y Sonido | Reproductor de música | Sí |
| Politonos | ||
| Tonos MP3 | ||
| DRM | ||
| Tecnología de sonido 3D | R2VS | |
| Discoteca Personalizada | Sí | |
| Entretenimiento y Personalización | Juegos JAVA™ incorporados | Sí |
| Fondo incorporado | Sí | |
| TV Móvil | No | |
| PodCasting | Sí | |
| Radio FM estéreo | ||
| Trabajo y oficina | Visor de Documentos | Sí |
| Impresión móvil | ||
| Modalidad de desconexión | ||
| Memoria por voz & Correo de voz | ||
| Conectividad | Bluetooth | V2.1 EDR |
| USB | V2.0 HS | |
| WAP | Sí | |
| Navegador HTML | ||
| SyncML (DS) | V1.2 | |
| WIFI | Sí | |
| AGPS | No | |
| Salida de TV | ||
| Aplicación PC Sync | New PC Studio | |
| Memoria | Memoria de usuario | 50MB |
| SMS Memory | 200 + SIM msg | |
| Agenda de contactos | 2 000 | |
| Memoria externa | MicroSD hasta 16GB |
domingo, 26 de diciembre de 2010
Especificaciones del Teléfono
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario